Language Grouping | Explanation | Codes |
---|---|---|
Asian: English, Japanese, Korean, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) | Any two languages in this grouping | EN,JA,KO,ZH,ZT |
Eastern European: English, Belarusian, Bulgarian, Czech, Croatian, Lithuanian, Latvian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Albanian, Serbian, Ukrainian | Any two languages in this grouping | EN,BE,BG,CS,HR,LT,LV,PL,RO,RU,SK,SL,SQ,SR,UK |
Eastern Hemisphere: English, Arabic, Bengali, Central Kurdish, Persian (Farsi), Dari, Gujarati, Hebrew, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Nepali, Panjabi, Pushto, Tamil, Telugu, Tajik, Urdu | Any two languages in this grouping | EN,AR,BN,CKB,FA,FS,GU,HE,HI,KN,ML,MR,NE,PA,PS,TA,TE,TG,UR |
European Group 2: English, Afrikaans, Danish, German, Greek, Amharic, Finnish, Hungarian, Armenian, Dutch, Norwegian, Swedish, Turkish | Any two languages in this grouping | EN,AF,DA,DE,EL,ET,FI,HU,HY,NL,NO,SV,TR |
European: English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese | Any two languages in this grouping | EN,DE,ES,FR,IT,PT |
**Other: **English, Indonesian, Igbo, Javanese, Malay, Burmese, Thai, Tagalog, Samoan, Somali, Swahili, Vietnamese | Any two languages in this grouping | EN,ID,IG,JV,MS,MY,TH,TL,SM,SO,SW,VI |
Source Language | Target Language | Contextual AI Support | Baseline Model | On-Premise |
---|---|---|---|---|
Amharic | English | No | N/A | Not available |
Azeri | English | No | N/A | Not available |
Catalan | English | No | N/A | Not available |
English | Amharic | No | N/A | Not available |
English | Azeri | No | N/A | Not available |
English | Bosnian | No | N/A | Not available |
English | Catalan | No | N/A | Not available |
English | Creole | No | N/A | Not available |
English | English | No | N/A | Not available |
English | Icelandic | No | N/A | Not available |
English | Kazakh | No | N/A | Not available |
English | Khmer | No | N/A | Not available |
English | Kinyarwanda | No | N/A | Not available |
English | Lao | No | N/A | Not available |
English | Maori | No | N/A | Not available |
English | Mongolian | No | N/A | Not available |
English | Sinhala | No | N/A | Not available |
English | Zulu | No | N/A | Not available |
Khmer | English | No | N/A | Not available |
Kinyarwanda | English | No | N/A | Not available |
Lao | English | No | N/A | Not available |
Maori | English | No | N/A | Not available |
Mongolian | English | No | N/A | Not available |
Sinhala | English | No | N/A | Not available |
Zulu | English | No | N/A | Not available |
V3
language models require three dedicated T4 GPUs. Two GPUs for Translate and One GPU for Batch requests, or two A10 GPUs, one for translate and one for batch
Number of GPU(s) | GPU Support |
---|---|
3 | V3 |
V3
language pairs
routing:onpremValues:config:selfManagedV3LanguagePairs
to required lang-pairs.
Sample config:
translatev3
service as per the compatibility metrics
translatev3:onpremValues:config:resources:nvidia.com/gpu
values.yaml
and enable referred services by setting enabled: false
Master | Node* | GPU Node* |
---|---|---|
No changes required | * 128 vCPUs |